Thép tròn trơn là loại thép dạng thanh có cấu tạo hình tròn. Xét về tính cơ lý, thép tròn được đánh giá có độ rắn và độ cứng lý tưởng thích hợp sử dụng trong tất cả các ứng dụng kết cấu, chế tạo, sản xuất và sửa chữa.
Đây cũng chính là lý do tạo sao loại thép này lại được sử dụng phổ biến như vậy. Ngoài ra, thép tròn trơn còn giúp cho việc gia công hàn, cắt sản phẩm trở nên dễ dàng. Đặc biệt, việc sử dụng vật liệu còn mang lại sự tiện lợi trong việc dự toán công trình nhanh chóng với các thiết bị phù hợp nhất.
| Sản phẩm | Khối lượng (kg/m) | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg/cây) |
| Thép tròn trơn phi 10 | 0.62 | 6.0 | 3.72 |
| Thép tròn trơn phi 12 | 0.90 | 6.0 | 5.40 |
| Thép tròn trơn phi 13 | 1.05 | 6.0 | 6.30 |
| Thép tròn trơn phi 14 | 1.22 | 6.0 | 7.32 |
| Thép tròn trơn phi 15 | 1.40 | 6.0 | 8.40 |
| Thép tròn trơn phi 16 | 1.59 | 6.0 | 9.54 |
| Thép tròn trơn phi 17 | 1.80 | 6.0 | 10.8 |
| Thép tròn trơn phi 18 | 2.02 | 6.0 | 12.12 |
| Thép tròn trơn phi 19 | 2.25 | 6.0 | 13.5 |
| Thép tròn trơn phi 20 | 2.49 | 6.0 | 14.94 |
| Thép tròn trơn phi 22 | 3.01 | 6.0 | 18.06 |
| Thép tròn trơn phi 24 | 3.58 | 6.0 | 21.48 |
| Thép tròn trơn phi 25 | 3.89 | 6.0 | 23.34 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.