Gồm các loại có chiều rộng cạnh từ 40mm trở lên, chiều dày tiêu chuẩn 6m/cây.
Kích thước tiêu chuẩn TCVN 7571-5: 2006
Trên thân thép, chữ nổi SĐH là biểu tượng nhận diện thương hiệu đặc trưng của công ty Tuấn Cường.
| Sản phẩm | Khối lượng (kg/m) | Chiều dài (m) | Khối lượng/cây (kg/cây) | Chiều rộng cạnh (mm) | Chiều dài cạnh (mm) |
| V30x30x3x6m | 1.35 | 6.0 | 8.1 | +/- 1.0 | +/- 0.5 |
| V40x40x3x6m | 1.84 | 6.0 | 11.04 | +/- 1.0 | +/- 0.5 |
| V40x40x4x6m | 2.42 | 6.0 | 14.52 | +/- 1.0 | +/- 0.5 |
| V50x50x3x6m | 2.17 | 6.0 | 13 | +/- 1.0 | +/- 0.5 |
| V50x50x3.5x6m | 2.50 | 6.0 | 15 | +/- 1.0 | +/- 0.5 |
| V50x50x4x6m | 3.06 | 6.0 | 18.36 | +/- 1.0 | +/- 0.5 |
| V63x63x4x6m | 3.83 | 6.0 | 23 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
| V63x63x5x6m | 4.66 | 6.0 | 28 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
| V63x63x6x6m | 5.41 | 6.0 | 32.5 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
| V70x70x6x6m | 6.38 | 6.0 | 38.28 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
| V70x70x7x6m | 7.38 | 6.0 | 44.28 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
| V75x75x6x6m | 6.85 | 6.0 | 41.10 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
| V75x75x7x6m | 7.75 | 6.0 | 46.5 | +/- 1.5 | +/- 0.8 |
Tính bền vững là 1 trong những yếu tố then chốt mà chúng tôi luôn chú trọng trong mọi quyết định kinh doanh.
Chúng tôi có trách nhiệm với môi trường và cũng chú ý tới cộng đồng địa phương.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.